| Ort | Gladbeck | Datum | 16.06.2010 08:47:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,50 Kilometer | Steigung | 34,3 Meter | Gefälle | -34,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:29:07 | Aktiv | 00:29:06 | Pause | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:17 min/km | Tempo max. | 00:04:52 min/km | Tempo min. | 00:06:18 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 502 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 21 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||