| Ort | Gladbeck | Datum | 24.06.2010 18:14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 10,21 Kilometer | Steigung | 111,4 Meter | Gefälle | -119,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:56:54 | Aktiv | 00:56:54 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:34 min/km | Tempo max. | 00:05:04 min/km | Tempo min. | 00:07:09 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 935 | Durchs. HF | 137 BPM | HF max. | 146 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 25 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||