| Ort | Gladbeck | Datum | 29.06.2010 08:30:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,50 Kilometer | Steigung | 45,8 Meter | Gefälle | -35,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:28:57 | Aktiv | 00:28:57 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:16 min/km | Tempo max. | 00:04:45 min/km | Tempo min. | 00:06:32 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 502 | Durchs. HF | 135 BPM | HF max. | 150 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 26 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||