| Ort | Gladbeck | Datum | 01.07.2010 08:04:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,41 Kilometer | Steigung | 141,4 Meter | Gefälle | -154,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:54:30 | Aktiv | 00:54:30 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:47 min/km | Tempo max. | 00:05:08 min/km | Tempo min. | 00:07:32 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 864 | Durchs. HF | 116 BPM | HF max. | 144 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 29 °C Overcast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||