| Ort | Gladbeck | Datum | 08.07.2010 17:55:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 11,41 Kilometer | Steigung | 133,5 Meter | Gefälle | -143,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:06:47 | Aktiv | 01:04:05 | Pause | 00:02:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:41 min/km | Tempo max. | 00:04:46 min/km | Tempo min. | 00:16:46 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 1046 | Durchs. HF | 130 BPM | HF max. | 144 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 29 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Mensch war das heiß (34Grad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||