| Ort | Gladbeck | Datum | 12.07.2010 08:19:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,15 Kilometer | Steigung | 88,4 Meter | Gefälle | -111,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:43:06 | Aktiv | 00:42:19 | Pause | 00:00:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:01 min/km | Tempo max. | 00:05:16 min/km | Tempo min. | 00:16:52 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 654 | Durchs. HF | 121 BPM | HF max. | 156 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 34 °C ChanceThunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||