| Ort | Gladbeck | Datum | 14.07.2010 08:11:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,71 Kilometer | Steigung | 121,9 Meter | Gefälle | -146,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:58:55 | Aktiv | 00:58:55 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:04 min/km | Tempo max. | 00:04:27 min/km | Tempo min. | 00:07:25 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 896 | Durchs. HF | 113 BPM | HF max. | 130 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 32 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||