| Ort | Österreich Tirol Kramsach | Datum | 21.07.2010 17:43:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,67 Kilometer | Steigung | 228,3 Meter | Gefälle | -224,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:45:04 | Aktiv | 00:44:42 | Pause | 00:00:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:52 min/km | Tempo max. | 00:03:56 min/km | Tempo min. | 00:12:40 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 695 | Durchs. HF | 124 BPM | HF max. | 153 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | n. def. °C Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||