| Ort | Österreich Tirol Kramsach | Datum | 27.07.2010 17:08:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 4,95 Kilometer | Steigung | 125,6 Meter | Gefälle | -127,1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:27:10 | Aktiv | 00:27:06 | Pause | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:29 min/km | Tempo max. | 00:04:37 min/km | Tempo min. | 00:11:28 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 457 | Durchs. HF | 131 BPM | HF max. | 161 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | n. def. °C Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||