| Ort | Gladbeck | Datum | 01.08.2010 15:38:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 10,49 Kilometer | Steigung | 92,7 Meter | Gefälle | -99,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:55:05 | Aktiv | 00:53:42 | Pause | 00:01:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:08 min/km | Tempo max. | 00:04:26 min/km | Tempo min. | 00:12:52 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 965 | Durchs. HF | 138 BPM | HF max. | 153 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 23 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||