| Ort | Gladbeck | Datum | 06.08.2010 15:11:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 10,00 Kilometer | Steigung | 78,8 Meter | Gefälle | -79,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:49:31 | Aktiv | 00:49:31 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:57 min/km | Tempo max. | 00:04:26 min/km | Tempo min. | 00:06:14 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 923 | Durchs. HF | 147 BPM | HF max. | 161 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 21 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||