| Ort | Gladbeck | Datum | 13.08.2010 08:54:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,64 Kilometer | Steigung | 131,3 Meter | Gefälle | -126,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:56:20 | Aktiv | 00:56:20 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:50 min/km | Tempo max. | 00:05:04 min/km | Tempo min. | 00:07:22 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 886 | Durchs. HF | 104 BPM | HF max. | 157 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 22 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||