| Ort | Gladbeck | Datum | 27.08.2010 09:42:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,95 Kilometer | Steigung | 105,0 Meter | Gefälle | -105,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:00:20 | Aktiv | 01:00:07 | Pause | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:02 min/km | Tempo max. | 00:05:08 min/km | Tempo min. | 00:07:13 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 918 | Durchs. HF | 114 BPM | HF max. | 179 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 18 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||