| Ort | Gladbeck | Datum | 31.08.2010 18:10:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 10,00 Kilometer | Steigung | 89,2 Meter | Gefälle | -85,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:45:45 | Aktiv | 00:45:13 | Pause | 00:00:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:31 min/km | Tempo max. | 00:03:58 min/km | Tempo min. | 00:06:19 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 918 | Durchs. HF | 147 BPM | HF max. | 179 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 17 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||