Mittlere Runde
| Ort | Gladbeck | Datum | 17.06.2009 09:44:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8,96 Kilometer | Steigung | 89,3 Meter | Gefälle | -94,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:51:11 | Aktiv | 00:50:19 | Pause | 00:00:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:38 min/km | Tempo max. | 00:04:57 min/km | Tempo min. | 00:10:51 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 829 | Durchs. HF | 125 BPM | HF max. | 139 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 22 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Gel 3000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Erste mal Morgens gelaufen, Abends lauf ich aber lieber. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||