| Ort | Gladbeck | Datum | 11.08.2009 18:03:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 15,74 Kilometer | Steigung | 36,9 Meter | Gefälle | -42,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:33:02 | Aktiv | 01:29:07 | Pause | 00:03:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:40 min/km | Tempo max. | 00:04:49 min/km | Tempo min. | 00:08:48 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 1461 | Durchs. HF | 127 BPM | HF max. | 143 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 21 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2009 Nike - Victory Zoom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||