| Ort | Gladbeck | Datum | 16.08.2009 18:16:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,54 Kilometer | Steigung | 35,1 Meter | Gefälle | -38,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:40:55 | Aktiv | 00:40:55 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:25 min/km | Tempo max. | 00:04:22 min/km | Tempo min. | 00:07:50 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 695 | Durchs. HF | 130 BPM | HF max. | 173 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 25 °C ScatterClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2009 Nike - Victory Zoom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||