| Ort | Gladbeck | Datum | 21.08.2009 17:24:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,51 Kilometer | Steigung | 19,5 Meter | Gefälle | -15,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:29:48 | Aktiv | 00:29:21 | Pause | 00:00:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:21 min/km | Tempo max. | 00:04:32 min/km | Tempo min. | 00:09:01 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 509 | Durchs. HF | 127 BPM | HF max. | 143 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 22 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2009 Nike - Victory Zoom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||