| Ort | Gladbeck | Datum | 23.08.2009 18:02:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 10,26 Kilometer | Steigung | 8,1 Meter | Gefälle | -16,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:56:44 | Aktiv | 00:56:44 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:31 min/km | Tempo max. | 00:04:47 min/km | Tempo min. | 00:06:04 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 947 | Durchs. HF | 132 BPM | HF max. | 175 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 25 °C ScatterClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2009 Nike - Moto 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||