| Ort | Gladbeck | Datum | 26.09.2009 17:54:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 3,48 Kilometer | Steigung | 18,4 Meter | Gefälle | -21,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:19:39 | Aktiv | 00:19:39 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:38 min/km | Tempo max. | 00:05:03 min/km | Tempo min. | 00:07:36 min/km | ||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 319 | Durchs. HF | 124 BPM | HF max. | 152 BPM | ||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 19 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2009 Nike - Moto 6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||