| Ort | Gladbeck | Datum | 20.06.2009 13:44:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Meine Aktivitäten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,56 Kilometer | Steigung | 36,4 Meter | Gefälle | -40,3 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:43:05 | Aktiv | 00:43:05 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:41 min/km | Tempo max. | 00:05:12 min/km | Tempo min. | 00:06:12 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 701 | Durchs. HF | 113 BPM | HF max. | 122 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 17 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2009 Nike - Moto 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kleine Runde vor dem Sommerfest, hat auch gereicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||