| Ort | Gladbeck | Datum | 11.11.2009 16:46:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 10,06 Kilometer | Steigung | 32,5 Meter | Gefälle | -31,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:53:46 | Aktiv | 00:53:14 | Pause | 00:00:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:18 min/km | Tempo max. | 00:04:30 min/km | Tempo min. | 00:08:22 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 928 | Durchs. HF | 149 BPM | HF max. | 181 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 7 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2009 Nike - Moto 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||