| Ort | Gladbeck | Datum | 13.11.2009 17:23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,37 Kilometer | Steigung | 18,8 Meter | Gefälle | -20,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:33:50 | Aktiv | 00:33:35 | Pause | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:16 min/km | Tempo max. | 00:04:42 min/km | Tempo min. | 00:06:54 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 582 | Durchs. HF | 144 BPM | HF max. | 162 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 12 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2009 Nike - Moto 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||