| Ort | Gladbeck | Datum | 24.06.2009 17:40:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,60 Kilometer | Steigung | 34,4 Meter | Gefälle | -38,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:40:32 | Aktiv | 00:40:32 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:20 min/km | Tempo max. | 00:04:31 min/km | Tempo min. | 00:06:24 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 704 | Durchs. HF | 141 BPM | HF max. | 171 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 23 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2009 Nike - Moto 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Super Runde, keine Schmerzen und konnte sogar noch ein bischen Gas geben! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c