| Ort | Gladbeck | Datum | 16.02.2010 15:48:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,34 Kilometer | Steigung | 16,8 Meter | Gefälle | -23,4 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:33:41 | Aktiv | 00:33:41 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:18 min/km | Tempo max. | 00:04:41 min/km | Tempo min. | 00:06:08 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 582 | Durchs. HF | 134 BPM | HF max. | 146 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 0 °C Snow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||