| Ort | Gladbeck | Datum | 29.06.2009 18:12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,76 Kilometer | Steigung | 28,0 Meter | Gefälle | -25,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:42:52 | Aktiv | 00:42:50 | Pause | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:31 min/km | Tempo max. | 00:04:27 min/km | Tempo min. | 00:08:27 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 724 | Durchs. HF | 128 BPM | HF max. | 159 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 27 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Nike - Moto 6 Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | 2 Runden im Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||