| Ort | Holland | Datum | 03.06.2010 18:07:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,32 Kilometer | Steigung | 34,6 Meter | Gefälle | -43,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:53:48 | Aktiv | 00:53:07 | Pause | 00:00:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:43 min/km | Tempo max. | 00:05:10 min/km | Tempo min. | 00:11:59 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 847 | Durchs. HF | 134 BPM | HF max. | 143 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 20 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Garmin - Forerunner 305 gesamte Jahr - 2010 Nike - Moto 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||